ASUS A23 PLUS TG ARGB SCHWARZ Schwarz
ASUS A23 PLUS TG ARGB SCHWARZ. Typ: PC, Produktfarbe: Schwarz, Unterstützte Mainboard-Formfaktoren: Micro-ATX, Mini-ITX. Vorinstallierte Frontlüfter: 3 x 120 mm, Unterstützte Frontlüfterdurchmesser: 120, 140 mm, Vorinstallierter Rücklüfter: 1 x 120 mm. Unterstützte Festplattengrößen: 2,5″, 3,5″. Breite: 220 mm, Tiefe: 450 mm, Höhe: 479 mm. Verpackungsbreite: 290 mm, Verpackungstiefe: 566 mm, Verpackungshöhe: 493 mm.
- PC
- Micro-ATX, Mini-ITX
- Unterstützte Festplattengrößen: 2,5″, 3,5″
- Anzahl der 2,5″-Einschübe: 3 Anzahl der 3,5″-Einschübe: 2
- Beleuchtung mehrerer Scheiben aus gehärtetem Glas
- Schwarz
| Design | |
|---|---|
| Typ | PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Motherboards, Formfaktoren | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Anzahl der 3,5″-Einschübe | 2 |
| Anzahl der 5,25″-Einschübe | 0 |
| Anzahl der 2,5″-Einschübe | 3 |
| Anzahl der Erweiterungsports | 5 |
| Beleuchtung | Ja |
| Beleuchtungsfarbe | Mehr |
| Gehärtete Glasscheibe(n) | Ja |
| Verbesserte Kabelführung | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Maximale Höhe des CPU-Kühlers | 16,5 cm |
| Maximale Länge von Grafikkarten | 38 cm |
| Maximale Netzteillänge | 21 cm |
| Stromversorgung | |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | NEIN |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 0 |
| Audioeingang | Ja |
| Audioausgabe | Ja |
| Abkühlung | |
| Vordere Ventile installiert | 3 x 120 mm |
| Anzahl der unterstützten Frontlüfter (max.) | 3 |
| Unterstützte Durchmesser für Frontlüfter | 120,140 mm |
| Hecklüfter installiert | 1x 120mm |
| Anzahl der unterstützten rückseitigen Lüfter (max.) | 1 |
| Unterstützte Durchmesser für rückseitige Lüfter | 120 mm |
| Anzahl der maximal unterstützten Top-Lüfter | 3 |
| Unterstützte Durchmesser für obere Lüfter | 120,140 mm |
| Unterstützte Frontkühlergrößen | 140, 240, 360, 120, 280 mm |
| Unterstützte Größen des hinteren Kühlers | 120 mm |
| Die gängigsten Heizkörpergrößen werden unterstützt. | 140, 240, 360, 120, 280 mm |
| Lagerung | |
| Unterstützte Festplattengrößen | 2,5, 3,5″ |
| Gewicht und Größen | |
| Breite | 220 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Höhe | 479 mm |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 290 mm |
| Verpackungstiefe | 566 mm |
| Pakethöhe | 493 mm |
| Paketgewicht | 10,1 kg |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.